Exista numeroase programe care pot sa ajute managementul pierderilor de apa.
Balanta apei reprezinta totalitatea informatiilor despre cantitatile de apa intrate in sistem si cantitatile de apa consumate si pierdute. In functie de aceste informatii se pot aborda diferite strategii de reducere a pierderilor. Cea mai importanta componenta o reprezinta partea in care ne este prezentata Pierderea de apa – reala sau aparenta.
Printre aceste programe se numara si programul Easycalc oferit de dl Liemberger, program care este tradus in limba romana de dl Alexandru Aldea.
My wonderful Romanian friend Alexandru Aldea corrected, updated and complemented the Romanian language version! Thank you my friend!
Programul poate fi descarcat gratuit de pe pagina
WB-EasyCalc☺ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentru început | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Change Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The free water balance software Version 5.18 (16 October 2019) |
Introducere Date | 1.) | Volum Intrat în Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.) | Consum Facturat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.) | Consum Nefacturat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.) | Consum Neautorizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.) | Erori Măsurare Apometre și Prelucrare Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denumire Companie: | An: | 6.) | Date Rețea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.) | Presiune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumele utilizate pentru această balanță a apei sunt pentru o perioadă de: | 365 | zile | 8.) | Alimentare Intermitentă | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.) | Informații Financiare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezultate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Balanța Apei în m3/an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Balanța Apei în m3/zi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C | Balanța Apei pe Perioada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Indicatori de Performanță | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | UNEALTA „WHAT IF” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
check for updates on: | www.liemberger.cc | F | Date istorice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanța Apei în m3/an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum Autorizat Facturat | Consum Facturat Contorizat | Apă Valorificată | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/an | Consum Facturat Necontorizat | 0 | m3/an | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum Autorizat | 0 | m3/year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum Autorizat Nefacturat | Consum Nefacturat Contorizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjă de Eroare [+/-]: | 0 | m3/year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volum Intrat în Sistem | Marjă de Eroare [+/-]: | Consum Nefacturat Necontorizat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/an | 0 | m3/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjă de Eroare [+/-]: | 0.0% | Marjă de Eroare [+/-]: | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | Apă Nevalorificată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierderi Aparente | Consum Neautorizat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/year | 0 | m3/an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjă de Eroare [+/-]: | 0.0% | Marjă de Eroare [+/-]: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/year | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierderi de Apă | Marjă de Eroare [+/-]: | Erori Măsurare Apometre și Prelucrare Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/an | 0.0% | 0 | m3/year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjă de Eroare [+/-]: | Marjă de Eroare [+/-]: | 0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierderi Reale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | m3/year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marjă de Eroare [+/-]: | 0.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liemberger & Partners
Liemberger & Partners works exclusively for the global leader of NRW management, the Miya Group (www.miya-water.com).
The philosophy of Liemberger & Partners to provide the best possible NRW advice and NRW management services has not changed and therefore the much acclaimed multi-lingual water balance and water loss performance indicator software WB-EasyCalc is still freely available. The first version of WB-EasyCalc was designed in 2006 to help water utilities and consultants properly apply the IWA Water Loss Specialist Group Methodology. During the last 10 years it has become the preferred NRW analysis tool for water utilities around the world. To celebrate its 10th anniversary, version 5 has been released in August 2016. Please download the latest version (5.18, October 2019) of WB-EasyCalc.
Download WB-EasyCalc.
Leave A Comment